Терапевтическая стоматология | |
1.0. Лечение кариеса и некариозных поражений зубов (гипоплазия, флюороз, клиновидный
дефект, химические поражения, травмы) с использованием реставрационных технологий. | |
1.1. Поверхностный кариес (некариозное поражение) | 1320.00 |
1.2. Средний кариес (некариозное поражение) | 1560.00 |
1.3. Глубокий кариес (некариозное поражение) | 1800.00 |
2.0. Лечение пульпита и пломбирование каналов при периодонтите с использованием
гуттаперчевых штифтов без постановки пломбы. | |
2.1. Пульпит одноканальный (периодонтит) | 840.00 |
2.2. Пульпит двухканальный (периодонтит) | 1260.00 |
2.3. Пульпит трехканальный (периодонтит) | 1680.00 |
2.4. Пульпит четырехканальный (периодонтит) | 2040.00 |
3.0. Лечение пульпита и пломбирование каналов при периодонтите с использованием
системы ТЕРМАФИЛЛ без постановки пломбы. | |
3.1. Пульпит одноканальный (периодонтит) | 2100.00 |
3.2. Пульпит двухканальный (периодонтит) | 3200.00 |
3.3. Пульпит трехканальный (периодонтит) | 4300.00 |
3.4. Пульпит четырехканальный (периодонтит) | 5400.00 |
4.0. Лечение корневых каналов без постановки пломбы и пломбирования канала. | |
4.1. Пульпит одноканальный (периодонтит), первое посещение | 700.00 |
4.2. Пульпит одноканальный (периодонтит), повторное посещение | 350.00 |
4.3. Пульпит двухканальный (периодонтит), первое посещение | 900.00 |
4.4. Пульпит двухканальный (периодонтит), повторное посещение | 450.00 |
4.5. Пульпит трехканальный (периодонтит), первое посещение | 1600.00 |
4.6. Пульпит трехканальный (периодонтит), повторное посещение | 800.00 |
4.7. Пульпит четырехканальный (периодонтит), первое посещение | 1800.00 |
4.8. Пульпит четырехканальный (периодонтит), повторное посещение | 900.00 |
5.0. Пломбирование при лечении пульпитов, периодонтитов, кариеса. Восстановление
коронковой части зуба с использованием реставрационных технологий. | |
5.1. Пломбирование при разрушении до одной трети коронки (1/3) | 1500.00 |
5.2. Пломбирование при разрушении до половины коронки (1/2) | 1800.00 |
5.3. Пломбирование при разрушении более половины коронки | 2100.00 |
5.4. Эстетическая реставрация фронтальных зубов композитными материалами | 1800.00 |
5.5. Эстетическая реставрация в области боковых зубов | 1500.00 |
6.0. Установка стандартных систем штифтования. | |
6.1. Штифты титановые системы ЮНИМЕТРИК внутрипульпарные | 1000.00 |
6.2. Углеволоконные штифты | 1000.00 |
7.0. Вспомогательные и профилактические манипуляции | |
7.1. Наложение временной пломбы | 300.00 |
7.2. Распломбирование одного канала одноэтапные методики | 1400.00 |
7.3. Распломбирование одного канала многоэтапное, повторное посещение | 800.00 |
7.4. Герметизация пломбы | 240.00 |
7.5. Ретракция в области одного зуба | 300.00 |
7.6. Анестезия | 400.00 |
7.7. Извлечение оставленных штифтов и обломков инструментов | 1600.00 |
7.8. Компьютерное исследование одного зуба (рентген) | 400.00 |
7.8.1 Дополнительный снимок | 200.00 |
7.9. Работа с коффердамом | 500.00 |
7.10. Герметизация фиссур | 600.00 |
7.11.Лечение перфораций системой Pro root | 1300.00 |
7.12. Применение остеоиндукторов | 200.00 |
7.13. Ультразвуковая обработка канала | 160.00 |
7.14. Консультация | 500.00 |
7.15. Украшение для зубов «Скайс» | 3500.00 |
7.16. Внутриканальное отбеливание (1канал) | 1000.00 |
7.17. Составление плана лечения | 1000.00 |
7.18. Снятие пломбы | 300.00 |
Ортопедическая стоматология. | |
8.0. Изготовление металлокерамических коронок по технологии D. Sign без учета
литейных работ. | |
8.1. Коронка цельнолитая | 4000.00 |
8.2. Коронка металлокерамическая | 10 000.00 |
8.3. Коронка металлокерамическая с фарфоровым краем | 13 000.00 |
8.4. Коронка бюгельная металлокерамическая с фрезеровкой | 13 000.00 |
8.5. Коронка бюгельная металлокерамическая с фрезеровкой
и фарфоровым краем | 13 000.00 |
8.6. Коронка бюгельная цельнолитая с фрезеровкой | 8000.00 |
8.7. Коронка цельнолитая на имплантате без учета супраструктур | 9000.00 |
8.8. Коронка металлокерамическая на имплантате без учеты супраструкту SGS | 15 000.00 |
8.9. Коронка металлокерамическая на имплантате с фарфоровым краем без учета супраструктур SGS | 18 000.00 |
8.10. Временная коронка из композита | 1500.00 |
8.10.1 Пластмассовая коронка постоянная | 3000.00 |
8.11. Снятие коронки без учета анестезии обычным методом | 800.00 |
8.12. Снятие коронки с использованием ультразвука | 1000.00 |
8.13. Цементирование коронки | 800.00 |
8.14. Временная фиксация коронки | 300.00 |
9.0. Изготовление вкладок по технологии D. Sign без учета литейных работ. | |
9.1. Изготовление штифтовой культевой вкладки одноканальной | 5000.00 |
9.2. Изготовление штифтовой культевой вкладки двухканальной | 6000.00 |
9.3. Изготовление штифтовой культевой вкладки трехканальной | 7000.00 |
10.0. Изготовление съемных протезов без учета стоимости гарнитура зубов и литейных работ | |
10.1. Микропротез | 7000.00 |
10.2. Частичный съемный протез | 18 000.00 |
10.3. Полный съемный протез | 20 000.00 |
10.4. Полный съемный протез с литым базисом по методике
литьевого прессования | 35 000.00 |
10.5. Бюгельный протез | 60 000.00 |
10.6. Замковое крепление | 5000.00 |
10.7. Перебазировка протеза | 7000.00 |
10.7.1 Перебазировка протеза в полости рта | 2000.00 |
10.8. Косметический протез (отечественная пластмасса,зубы) | 6000.00 |
10.9. Косметический протез (импортная пластмасса,зубы) | 8500.00 |
10.10. Косметический протез (Flexinylon) | 9000.00 |
10.11. Частичный съемный протез из Flexinylon | 20 000.00 |
10.12. Полный съемный протез из Flexinylon | 25 000.00 |
11.0. Оттиски | |
11.1. Оттиск силиконовый | 1200.00 |
11.2. Оттиск Silagum | 1400.00 |
11.3. Оттиск Elit HD+ | 1400.00 |
12.0. Безметалловая керамика. | |
12.2. Коронка керамическая E. max / на имплантате | 20000.00 / 25000.00 |
12.4. Вкладка Empress Estetic с восстановлением формы зуба | 16 000.00 |
12.5. Винир Empress | 20 000.00 |
12.6.1 Вкладка культевая из циркония | 10 000.00 |
12.7. Коронка на циркониевом каркасе | 30 000.00 |
12.8. Коронка циркониевая на имплантате SGS | 32 000.00 |
13.0. Изоляция живых зубов | 600.00 | |
14.0. Одноразовый комплект | 350.00 | |
15.0. Мост адгезивный (GLASSPAN) | 15 000.00 |
Хирургическая стоматология. | |
16.0. Осмотр, консультация хирурга, чтение рентгенограмм | 500.00 |
17.0. Удаление зуба | |
17.1. Простое удаление | 3 000.00 |
17.2. Сложное удаление | 4 000.00 |
17.3. Удаление с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута,
выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки
альвеолярного отростка (атипичное удаление) | 8 000.00 |
17.4. Операция: гемисекция | 8 000.00 |
17.5.1. Операция: удаление ретинированного зуба простое | 8 000.00 |
17.5.2. Операция: удаление ретинированного зуба 1 степени сложности | 11 000.00 |
17.5.3. Операция: удаление ретинированного зуба 2 степени сложности | 13 000.00 |
17.6. Повязка после удаления | 500.00 |
18.0. Оперативные вмешательства | |
18.1. Вскрытие абсцесса, периоста (промывание раны, дренирование) | 4 000.00 |
18.2. Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 4 000.00 |
18.3. Операция резекции верхушки корня фронтальных зубов, цистэктомия | 10 000.00 |
18.4. Операция резекции верхушки корня жевательной группы зубов,
цистэктомия | 14000.00 |
18.5. Операция иссечения доброкачественных новообразований мягких
тканей полости рта (папиллома, фиброма, ретенционная киста и т.д.) | 6 000.00 |
18.6. Операция: иссечение капюшона | 3 000.00 |
18.7.1.Операция: удаление инородного тела из костных тканей простое | 9 000.00 |
18.7.2.Операция: удаление инородного тела из костных тканей сложное | 11 000.00 |
18.8.1. Операция: пластика уздечки языка | 5 000.00 |
18.8.2. Операция: пластика уздечки губы | 6 000.00 |
18.9. Операция: гингивопластика в области 4-6 зубов | 10 000.00 |
18.10. Операция: остеопластика или остеогингивопластика (в области 1 зуба) | 15 000.00 |
18.11. Операция: вестибулопластика | 11 000.00 |
18.12. Операция: мягкий синуслифт | 9 000.00 |
18.13. Операция: классический синуслифт (включая костную ткань и мембрану) | 45 000.00 |
18.14. Операция: пластика стомы | 9 000.00 |
18.15. Забор костного блока | 40 000.00 |
18.16. Операция: удлиннение клинической коронки зуба (без коррекции кост. Контура ) | 5 000.00 |
18.17. Операция: удлиннение клинической коронки зуба (с коррекцией кост. Контура ) | 9 000.00 |
18.18. Операция: удаление экзостоза в области одного зуба | 10 000.00 |
18.19. Операция: углубление преддверия полости рта | 5 000.00 |
18.20. Операция: пластика мягких тканей свободным десневым трансплантатом | 10 000.00 |
18.21. Операция: закрытие рецессии десны в области одного зуба | 9 000.00 |
19.0. Имплантология | |
19.1. Операция имплантации. Винтовой имплантат системы SGS (Швейцария) | 23 000.00 |
19.2. Операция имплантации. Винтовой имплантат системы SGS Aktiv | 25 000.00 |
19.3. Операция имплантации. Винтовой имплантат системы
STRAUMANN Standart | 40 000.00 |
19.4. Операция имплантации. Винтовой имплантат системы
STRAUMANN Tapered | 43 000.00 |
19.5. Операция имплантации. Винтовой имплантат системы
STRAUMANN Bone Level | 45 000.00 |
19.6. Коллапан-Л | 5 000.00 |
19.7. Деминирализационная кость | 6 000.00 |
19.8. Расщепление костного гребня для имплантации | 20 000.00 |
19.9. Установка бикортикального имплантата | 15 000.00 |
20.01. Одноразовый хирургический комплект и медикаменты к операции
(полный комплект) | 5000.00 |
20.02 Одноразовый хирургический комплект и медикаменты к операции
( неполный комплект) | 4000.00 |
20.03. Применение остеопластических материалов, мембран, шурупов
(по фактической закупочной стоимости) | ----- |
20.04. Остеопластический материал (1 объем) | 4000.00 |
20.05. Ретроградное пломбирование (1канал) | 5000.00 |
20.06. Мембрана резорбируемая | 25000.00 |
20.07. Мембрана нерезорбируемая | 9000.00 |
Примечания: Лечение у хирурга-имплантолога высшей категории расчитывается с 15%
коэффициентом. | |
Пародонтологическая стоматология. | |
21.1. Консультация и назначение лечения заболеваний слизистой | 500.00 |
21.2. Профессиональная гигиена полости рта (1 зуб) | 130.00 |
21.3. Кюретаж в области одного зуба |
21.3.1. Закрытый | 2000.00 |
21.3.2. Открытый | 2500.00 |
21.4. Избирательная пришлифовка одного зуба | 300.00 |
21.5. Обучение гигиене полости рта | 500.00 |
21.6. Глубокое фторирование (1 зуб) | 300.00 |
21.7. Фторирование двух челюстей | 2000.00 |
21.7.1 Фторирование продукцией R.O.C.S. | 500.00 |
21.8. Шинирование в области 2 зубов (Glass Span; Valux; Filtek) | 4000.00 |
21.9. Вскрытие пародонтального абсцесса | 2000.00 |
21.10. Наложение швов Ethiol 6.0 | 500.00 |
21.11. Наложение антисептических швов Gortex 5.0 | 1500.00 |
21.12. Снятие швов | 300.00 |
21.13. Иссечение десневого сосочка | 1000.00 |
21.14. Гингивотомия | 5000.00 |
21.15. Медицинская обработка, гемостаз (в обл. 1-2 зуба) | 350.00 |
21.16. Закрытие рецессии десны (в обл. 1 зуба) | 5000.00 |
21.17. Лечение гиперстезии (1 челюсть) | 500.00 |
Детская терапевтическая стоматология | |
22.1. Консультация, осмотр | 600.00 |
22.2. Профессиональная гигиена зубов (1 ед.) | 90.00 |
22.3. Глубокое фторирование зубов (1 ед.) | 200.00 |
22.4. Герметизация фиссур | 1500.00 |
22.5. Серебрение (1 этап 1 ед.) | 300.00 |
22.6. Анестезия с учетом индивидуальных особенностей | 300.00 |
22.7. Лечение поверхностного кариеса, законченное постановкой пломбы | 1300.00 |
22.8. Лечение кариеса дентина, законченное постановкой пломбы | 1500.00 |
22.9. Лечение гиперэмии пульпы в несколько посещений, законченное постановкой
пломбы | 1800.00 |
22.10. Лечение пульпита, периодонтита | 1600.00 |
22.11. Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов (1 посещение,
1 канал) | 700.00 |
22.12. Пломбирование корневых каналов (1 канал) | 700.00 |
22.13. Восстановление коронковой части зуба при лечении пульпитов,
периодонтитов | 1450.00 |
22.14. Восстановление контактного пункта с использованием матричных систем | 500.00 |
22.15. Удаление молочного зуба | 500.00 |
Вспомогательные манипуляции | |
22.15. Наложение временной пломбы из стеклоиономера | 500.00 |
22.15.1 Наложение временной пломбы из Clip F | 500.00 |
22.20. Применение систем Wave one | 2000.00 |
22.21. Отбеливание BEYOND | 17000.00 |
22.22. Точечное отбеливание BEYOND (1-2 зуба) | 2000.00 |
22.23. Ночное и дневное домашнее отбеливание | 4500.00 |
Примечания: | |
– Лечение постоянных зубов у детей рассчитывается по взрослому прейскуранту | |
– Лечение неконтактных детей проводится по двойному прейскуранту | |
Ортодонтическая стоматология |
23.0. Консультация | |
23.1. Консультация врача-ортодонта | 600.00 |
23.2. Расширенная консультация врача-ортодонта (с Rg-граммой) | 1000.00 |
24.0. Диагностика с составлением плана лечения (фотометрия, изучение диагностических
моделей челюстей, расшифровка ТРГ) | 3000.00 |
25.0. Брекет - система | 10000.00 |
26.0. Фиксация брекетов | |
26.1. На один зубной ряд | 26000.00 |
26.2. На два зубных ряда | 52000.00 |
27.0. Снятие брекетов и изготовление ретейнера | |
27.1. На один зубной ряд | 5000.00 |
27.2. На два зубных ряда | 10000.00 |
27.3. Смена дуги на одну челюсть | 1200.00 |
27.4. Избирательное пришлифовывание | 2000.00 |
28.0. Элайнеры | 60000.00 |
Ортопедическая стоматология | |
28.0. Литейные работы для изготовления металлокерамических коронок и вкладок по
технологии D. Sign. | |
28.1. Литейные работы коронки металлокерамической | 800.00 |
28.2. Литейные работы коронки металлокерамической с фарфоровым краем | 800.00 |
28.4. Литейные работы коронки металлокерамической на имплантате SGS | 1000.00 |
28.6. Литейные работы коронки металлокерамической на имплантате с фарфоровым краем SGS | 500.00 |
28.7. Литейные работы штифтовой культевой вкладки (1, 2, 3 канальной) | 300.00 |
28.8. Силиконовый ключ (Воксап) | 2000.00 |
28.9 Диагностическая моделировка из воска | 500.00 |
29.0. Супраструктуры. | |
29.1. Супраструктура на имплантат SGS (Швейцария) | 15000.00 |
29.2. Супраструктура на имплантат STRAUMANN | 15000.00 |
29.3. Реставрация скола металлокерамической коронки | 3500.00 |
29.4. Временный абатмент на импланте STRAUMANN
(по фактической закупочной стоимости) | _ _ _ _ |
29.5. Временный абатмент на импланте SGS (Швейцария) | 7000.00 |
29.6 Временная коронка на импланте | 7000.00 |
29.7 Индивидуальный абатмент | 15000.00 |
30.0. Формирователи десны. | |
30.1. Формирователи на имплантат SGS (Швейцария) | 5000.00 |
30.2. Винт на имплант STRAUMANN | 8000.00 |
30.3. Формирователи на имплантат STRAUMANN | 10000.00 |
31.0. Индивидуальный набор на оксиде циркония | |
31.1.Индивидуальный набор STRAUMANN на оксиде циркония | 20000.00 |
31.2. Ложка индивидуальная | 4000.00 |
32.0. Рентгенологическое обследование с помощью визиографа «KODAK 6100» и
томографа «KODAK 9000” | |
32.1. Панорамная рентгенография диагностическая | 900.00 |
32.2. Панорамная рентгенография контрольная | 700.00 |
32.3. Компьютерная томография одного сегмента челюсти | 700.00 |
32.4. Компьютерная томография одного сегмента челюсти контрольная | 500.00 |
32.5. Контрольная томография одной челюсти | 1800.00 |
32.6. Контрольная томография одной челюсти контрольная | 1300.00 |
32.7. Контрольная томография верхней и нижней челюсти | 3000.00 |
32.8. Контрольная томография верхней и нижней челюсти контрольная | 2300.00 |